| 目錄 | 時間 | 影音檔 | 範例 |
|---|---|---|---|
|
--製作單張簡報 |
13:06 | ![]() |
|
| 1-1 認識簡報 | 01:52 | ![]() |
|
| 1-2 執行PowerPoint與選擇範本 | 02:26 | ![]() |
|
| 1-3 套用版面配置 | 00:49 | ![]() |
|
| 1-4 輸入標題與插入圖片 | 03:41 | ![]() |
|
| 1-5 儲存檔案與再次開啟 |
01:52 | ![]() |
|
| 1-6 播放投影片 | 01:00 | ![]() |
|
| 實作題 | 01:26 | ![]() |
|
| 回頂端 | |||
| 18:30 | ![]() |
||
| 2-1 做簡報的流程 | 01:20 | ![]() |
|
| 2-2 使用線上範本與圖片 | 06:10 | ![]() |
|
| 2-3 複製、修改投影片 | 03:55 | ![]() |
|
| 2-4 瀏覽與移動投影片 | 01:31 | ![]() |
|
| 2-5 「文字藝術師」的應用 | 02:00 | ![]() |
|
| 2-6 播放多張投影片與螢幕指標 | 01:23 | ![]() |
|
| 實作題 | 02:11 | ![]() |
|
| 回頂端 | |||
| --投影片動畫 | 23:23 | ![]() |
|
| 3-1 故事的構思 | 02:06 | ![]() |
|
| 3-2 套用快取圖案及圖片效果 | 11:58 | ![]() |
|
| 3-3 出場及消失的動畫效果 | 02:59 | ![]() |
|
| 3-4 自訂動畫效果 | 03:44 | ![]() |
|
| 3-5 投影片轉場效果 | 01:18 | ![]() |
|
| 實作題 | 01:18 | ![]() |
|
| 回頂端 | |||
| --使用多媒體素材 | 17:44 | ![]() |
|
| 4-1 簡報多媒體概念圖 | 01:15 | ![]() |
|
| 4-2 複製圖片並加入聲音 | 06:04 | ![]() |
|
| 4-3 螢幕擷取、裁剪圖片 | 02:22 | ![]() |
|
| 4-4 使用「螢幕錄製」功能 | 02:02 | ![]() |
|
| 4-5 插入影片與頁尾 | 02:29 | ![]() |
|
| 4-6 錄製旁白 | 02:43 | ![]() |
|
| 實作題 | 00:49 | ![]() |
|
| 回頂端 | |||
| 26:21 | ![]() |
||
| 5-1 運用「SmartArt圖形」與「圖表」 | 01:13 | ![]() |
|
| 5-2 使用SmartArt呈現組織圖 | 07:33 | ![]() |
|
| 5-3 使用流程圖呈現調查流程 | 04:56 | ![]() |
|
| 5-4 使用表格來呈現資料 | 06:35 | ![]() |
|
| 5-5 使用統計圖表來呈現資料 | 04:38 | ![]() |
|
| 實作題 |
01:26 | ![]() |
|
| 回頂端 | |||
|
--使用母片格式化投影片 |
15:22 |
![]() |
|
| 6-1 母片—投影片樣板 | 00:47 | ![]() |
|
| 6-2 設計母片 | 04:12 | ![]() |
|
| 6-3 使用SmartArt美化投影片 | 03:19 | ![]() |
|
| 6-4 忽略母片背景 | 05:36 | ![]() |
|
| 實作題 | 01:28 | ![]() |
|
| 回頂端 | |||
| 12:42 | ![]() |
||
| 7-1 相簿與超連結 | 00:52 | ![]() |
|
| 7-2 使用相簿功能 | 05:07 | ![]() |
|
| 7-3 設定「超連結」 | 03:52 | ![]() |
|
| 7-4 使用「動作按鈕」 | 01:36 | ![]() |
|
| 實作題 | 01:15 | ![]() |
|
| 回頂端 | |||
| 第八課 分享簡報與雲端硬碟 --列印講義、轉成PDF、雲端硬碟 |
12:56 | ||
| 8-1 關於分享簡報 | 00:45 | ![]() |
|
| 8-2 列印講義 | 01:09 | ![]() |
|
| 8-3 另存成可攜式的檔案格式 | 03:03 | ![]() |
|
| 8-4 雲端硬碟(OneDrive) | 04:45 | ![]() |
|
| 8-5 把文件的連結分享給同學 | 01:27 | ![]() |
|
| 實作題 | 01:47 | ![]() |
|
| 回頂端 | |||


